Comparer les pratiques
| Attribut |
Initiative des mangroves d'Abou Dabi — Programme de restauration et de suivi du carbone bleu |
| Type | Bonne pratique |
| Pays | Émirats arabes unis |
| Échelle | — |
| Score global | 46,7
|
| Preuves |
Preuves: Observationnel / avant-après
|
| Carbon — sequestration / storage, evidenced | 2/3
|
| Biodiversity — conservation / improvement, evidenced | 2/3
|
| Water & soil — retention, infiltration, erosion control | 1/3
|
| Fire resilience — risk reduction, evidenced | 0/3
|
| Governance, certification & transferability | 2/3
|
| Résumé | L'agence environnementale d'Abou Dabi a planté des dizaines de millions de mangroves depuis 2015, portant la couverture à … |
Exporter en note de décision (PDF)