Comparer les pratiques
| Attribut |
Cœur vert du Liège : PES dans le montado portugais |
| Type | Bonne pratique |
| Pays | Portugal |
| Échelle | — |
| Score global | 86,7
|
| Preuves |
Preuves: Descriptif / auto-déclaré
|
| Carbon — sequestration / storage, evidenced | 2/3
|
| Biodiversity — conservation / improvement, evidenced | 3/3
|
| Water & soil — retention, infiltration, erosion control | 3/3
|
| Fire resilience — risk reduction, evidenced | 2/3
|
| Governance, certification & transferability | 3/3
|
| Résumé | Depuis 2011, des entreprises rémunèrent les propriétaires de chênes-lièges à Coruche/Chamusca/Ponte de Sor pour la bonne gestion certifiée … |
Exporter en note de décision (PDF)