Comparar práticas
| Atributo |
Iniciativa de Mangais de Abu Dhabi — Programa de Restauro e Monitorização de Carbono Azul |
| Tipo | Boa prática |
| País | Emirados Árabes Unidos |
| Escala | — |
| Pontuação geral | 46,7
|
| Evidência |
Evidência: Observacional / pré-pós
|
| Carbon — sequestration / storage, evidenced | 2/3
|
| Biodiversity — conservation / improvement, evidenced | 2/3
|
| Water & soil — retention, infiltration, erosion control | 1/3
|
| Fire resilience — risk reduction, evidenced | 0/3
|
| Governance, certification & transferability | 2/3
|
| Sumário | A agência ambiental de Abu Dhabi plantou dezenas de milhões de mangais desde 2015, expandindo a cobertura para … |
Exportar como sumário de decisão (PDF)