Comparar práticas
| Atributo |
Coração Verde da Cortiça: PES no montado português |
| Tipo | Boa prática |
| País | Portugal |
| Escala | — |
| Pontuação geral | 86,7
|
| Evidência |
Evidência: Descritivo / autorreportado
|
| Carbon — sequestration / storage, evidenced | 2/3
|
| Biodiversity — conservation / improvement, evidenced | 3/3
|
| Water & soil — retention, infiltration, erosion control | 3/3
|
| Fire resilience — risk reduction, evidenced | 2/3
|
| Governance, certification & transferability | 3/3
|
| Sumário | Desde 2011, empresas remuneram proprietários de sobreiros em Coruche/Chamusca/Ponte de Sor pela boa gestão certificada pela FSC que … |
Exportar como sumário de decisão (PDF)