Mapa de cobertura
Onde a evidência é densa — e onde é escassa. Cada célula conta as práticas avaliadas de um catálogo num país; clique numa célula para as explorar. As células vazias são as lacunas honestas: evidência que ainda procuramos.
| Catálogo | GB | PT | ES | US | DE | BE | IT | FR | IE | NL | RO | IN | FI | AT | PL | GR | AU | DK | KE | SE | BR | HR | LV | EE | LU | CO | MT | NZ | PE | CA | CL | ZA | CZ | LT | SK | JP | KR | NO | SI | CY | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender Equality · 708 | 7 | 35 | 29 | 7 | 17 | 18 | 33 | 22 | 34 | 22 | 25 | 8 | 15 | 20 | 13 | 18 | 2 | 13 | 5 | 14 | 2 | 13 | 10 | 7 | 13 | 4 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 5 | 2 | 6 | 11 | 10 | 708 |
| Digital Inclusion · 595 | 91 | 22 | 27 | 17 | 20 | 29 | 10 | 17 | 10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 4 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 595 |
| PES & Nature-Based Solutions · 371 | 8 | 3 | 3 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | · | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 371 |
| AI in the Public Sector · 246 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 246 |
| AI in Education · 227 | 9 | 3 | 2 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 227 |
| City Innovation Library · 51 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | · | · | 4 | 1 | · | 1 | · | 4 | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 51 |
Práticas por célula:
0
1–2
3–9
10–29
30+
24 de 240 células catálogo–país ainda não têm nenhuma prática avaliada — essa é a fronteira de crescimento. 169 países com menos práticas não são mostrados. Trabalha numa área em falta? A Evidoria estabelece parcerias com organizações para construir a base de evidência. Contacte-nos.