Comparar prácticas
| Atributo |
Iniciativa de Manglares de Abu Dabi — Programa de Restauración y Monitoreo de Carbono Azul |
| Tipo | Good practice |
| País | Emiratos Árabes Unidos |
| Escala | — |
| Puntuación global | 46,7 |
| Evidencia |
Evidencia: Observational / pre–post
|
| Carbon — sequestration / storage, evidenced | 2/3 |
| Biodiversity — conservation / improvement, evidenced | 2/3 |
| Water & soil — retention, infiltration, erosion control | 1/3 |
| Fire resilience — risk reduction, evidenced | 0/3 |
| Governance, certification & transferability | 2/3 |
| Resumen | La agencia ambiental de Abu Dabi ha plantado decenas de millones de manglares desde 2015, ampliando la cobertura … |
Exportar como informe de decisión (PDF)