Comparar prácticas
| Atributo |
Corazón Verde del Corcho: PES en el montado portugués |
| Tipo | Good practice |
| País | Portugal |
| Escala | — |
| Puntuación global | 86,7 |
| Evidencia |
Evidencia: Descriptive / self-reported
|
| Carbon — sequestration / storage, evidenced | 2/3 |
| Biodiversity — conservation / improvement, evidenced | 3/3 |
| Water & soil — retention, infiltration, erosion control | 3/3 |
| Fire resilience — risk reduction, evidenced | 2/3 |
| Governance, certification & transferability | 3/3 |
| Resumen | Desde 2011, empresas remuneran a propietarios de alcornoques en Coruche/Chamusca/Ponte de Sor por la buena gestión certificada por … |
Exportar como informe de decisión (PDF)