evidoria

Clasificación

Clasificación de lugares en todos los catálogos.

La puntuación media y el índice de calidad de la evidencia solo se muestran para lugares con al menos 3 prácticas. Entre catálogos, las puntuaciones provienen de rúbricas distintas: trate las posiciones entre catálogos como indicativas, no como un ranking sustantivo. El índice de calidad de la evidencia es la proporción de prácticas de un lugar respaldadas por un RCT o un diseño cuasiexperimental.

# Lugar Prácticas Punt. media Índice de calidad de la evidencia Buenas prácticas
1 Estados Unidos 207 56,0 16,2% 207
2 Reino Unido 204 52,9 4,9% 204
3 España 117 48,2 0,0% 108
4 India 104 58,6 8,6% 104
5 Alemania 103 48,1 3,3% 96
6 Portugal 102 50,7 0,0% 85
7 Francia 97 53,2 3,4% 92
8 Países Bajos 90 53,3 7,2% 80
9 Italia 83 48,9 8,5% 67
10 Bélgica 78 50,6 0,0% 71
11 Kenia 70 59,8 12,5% 70
12 Australia 69 60,9 8,8% 69
13 Brasil 69 60,6 11,1% 69
14 Irlanda 69 50,8 1,5% 58
15 Polonia 68 58,9 1,6% 66
16 Canadá 66 62,0 7,5% 66
17 Corea del Sur 63 61,0 2,0% 63
18 Rumanía 59 42,3 0,0% 48
19 Colombia 58 60,9 12,0% 58
20 Sudáfrica 58 58,8 8,9% 58
21 Austria 54 47,1 0,0% 45
22 Suecia 54 50,9 10,2% 48
23 Finlandia 50 54,5 0,0% 44
24 Dinamarca 49 64,9 4,5% 48
25 Suiza 48 61,5 9,1% 48
26 Japón 47 62,8 4,9% 47
27 Nigeria 46 51,9 15,6% 46
28 Noruega 46 62,3 2,2% 46
29 Grecia 45 52,0 4,9% 38
30 Singapur 44 66,7 4,8% 44
31 Chile 42 59,0 8,3% 42
32 Perú 42 59,9 23,5% 42
33 Vietnam 42 59,0 5,3% 42
34 Ghana 41 53,2 10,7% 41
35 Nueva Zelanda 41 57,9 2,6% 41
36 Chequia 40 60,2 10,0% 38
37 Ruanda 40 65,2 10,3% 40
38 Indonesia 38 51,8 18,8% 38
39 Letonia 38 58,2 0,0% 34
40 Filipinas 38 58,9 6,2% 38
41 China 37 53,0 26,5% 37
42 Croacia 37 53,3 3,0% 29
43 México 37 55,2 13,8% 37
44 Estonia 34 67,3 0,0% 34
45 Malta 33 40,3 3,3% 24
46 Uganda 33 55,7 18,5% 33
47 Bangladés 32 60,2 16,0% 32
48 Luxemburgo 31 53,0 3,3% 28
49 Eslovenia 31 59,7 3,3% 25
50 Hungría 30 47,2 7,4% 29
51 Etiopía 29 54,1 20,0% 29
52 Lituania 29 62,0 0,0% 27
53 Eslovaquia 28 58,6 7,1% 23
54 Kazajistán 27 55,8 4,3% 27
55 Malasia 27 60,0 0,0% 27
56 Bulgaria 26 53,1 0,0% 25
57 República de Chipre 26 39,0 0,0% 22
58 Ecuador 26 52,9 5,9% 26
59 Israel 26 63,0 0,0% 26
60 Mongolia 26 53,8 11,8% 26
61 Uruguay 26 62,9 10,0% 26
62 Emiratos Árabes Unidos 25 49,1 9,5% 25
63 Argentina 25 58,2 4,8% 25
64 Jordania 25 58,5 0,0% 25
65 Pakistán 25 59,6 13,0% 25
66 Egipto 24 53,5 11,8% 24
67 Islandia 24 65,1 0,0% 24
68 Sierra Leona 24 66,0 20,0% 24
69 Turquía 24 53,4 15,8% 24
70 Nepal 23 48,2 6,2% 23
71 Taiwán 23 67,4 14,3% 23
72 Zambia 23 53,8 11,8% 23
73 Georgia 22 46,4 0,0% 22
74 Sri Lanka 22 52,3 6,2% 22
75 Tailandia 22 56,7 0,0% 22
76 Tanzania 22 60,3 20,0% 22
77 Ucrania 21 67,6 0,0% 21
78 Armenia 20 51,3 6,2% 20
79 Costa Rica 20 62,6 5,6% 20
80 Jamaica 20 50,1 0,0% 20
81 Uzbekistán 20 45,5 6,7% 20
82 Moldavia 19 58,4 0,0% 19
83 Marruecos 18 58,1 6,7% 18
84 Serbia 18 52,5 0,0% 18
85 Senegal 18 66,6 7,1% 18
86 Albania 17 50,1 0,0% 17
87 Túnez 17 52,4 6,2% 17
88 Malaui 16 60,2 23,1% 16
89 Papúa Nueva Guinea 16 52,0 0,0% 16
90 Arabia Saudita 16 44,2 0,0% 16
91 Fiyi 15 54,0 0,0% 15
92 Camboya 15 54,1 7,1% 15
93 Namibia 15 45,2 0,0% 15
94 Panamá 15 52,5 0,0% 15
95 Zimbabue 15 41,5 0,0% 15
96 Bolivia 14 62,2 0,0% 14
97 Botsuana 14 38,5 0,0% 14
98 Guatemala 14 57,6 25,0% 14
99 Kirguistán 14 49,8 8,3% 14
100 Mozambique 14 54,6 0,0% 14
101 Azerbaiyán 13 56,3 0,0% 13
102 Bután 13 62,5 16,7% 13
103 República Democrática del Congo 13 57,6 0,0% 13
104 Costa de Marfil 13 49,4 8,3% 13
105 República Dominicana 13 56,6 8,3% 13
106 Macedonia del Norte 13 43,8 9,1% 13
107 Catar 13 49,9 0,0% 13
108 Bosnia y Herzegovina 12 53,3 0,0% 12
109 Camerún 12 46,0 0,0% 12
110 Guyana 12 57,3 0,0% 12
111 Hong Kong 12 57,3 10,0% 12
112 Honduras 12 49,4 9,1% 12
113 Mauricio 12 48,9 0,0% 12
114 Omán 12 46,2 10,0% 12
115 Baréin 11 50,0 0,0% 11
116 Kuwait 11 39,0 0,0% 11
117 Laos 11 39,8 11,1% 11
118 El Salvador 11 51,9 11,1% 11
119 Burkina Faso 10 46,7 28,6% 10
120 Benín 10 53,7 0,0% 10
121 Bahamas 10 36,8 0,0% 10
122 Lesoto 10 50,0 12,5% 10
123 Paraguay 10 64,4 11,1% 10
124 Somalia 10 56,1 0,0% 10
125 Togo 10 57,0 33,3% 10
126 Trinidad yTobago 10 47,3 0,0% 10
127 Cabo Verde 9 42,5 0,0% 9
128 Argelia 9 40,6 0,0% 9
129 Gabón 9 47,1 0,0% 9
130 Gambia 9 47,4 0,0% 9
131 Irak 9 43,9 0,0% 9
132 Líbano 9 49,5 11,1% 9
133 Madagascar 9 52,2 11,1% 9
134 Islas Salomón 9 54,4 0,0% 9
135 Tayikistán 9 48,9 0,0% 9
136 Afganistán 8 41,7 20,0% 8
137 Angola 8 48,2 0,0% 8
138 Barbados 8 54,4 0,0% 8
139 Brunéi 8 57,6 0,0% 8
140 Granada 8 54,8 0,0% 8
141 Liberia 8 52,3 16,7% 8
142 Rusia 8 50,5 0,0% 8
143 Suazilandia 8 41,4 0,0% 8
144 República del Chad 8 43,0 14,3% 8
145 Timor Oriental 8 60,8 16,7% 8
146 Vanuatu 8 52,7 0,0% 8
147 Bielorrusia 7 36,1 0,0% 7
148 Belice 7 45,9 14,3% 7
149 Cuba 7 46,8 0,0% 7
150 República de Yibuti 7 43,7 0,0% 7
151 Guinea 7 39,4 0,0% 7
152 Kiribati 7 50,3 0,0% 7
153 Santa Lucía 7 59,2 20,0% 7
154 Liechtenstein 7 54,7 0,0% 7
155 Montenegro 7 51,7 0,0% 7
156 Maldivas 7 36,7 0,0% 7
157 Seychelles 7 43,3 0,0% 7
158 Venezuela 7 38,5 0,0% 7
159 Samoa 7 52,9 0,0% 7
160 Kosovo 7 45,9 0,0% 7
161 Principado de Andorra 6 50,0 0,0% 6
162 Antigua y Barbuda 6 46,0 0,0% 6
163 Burundi 6 54,4 0,0% 6
164 San Cristóbal y Nieves 6 48,9 0,0% 6
165 Malí 6 52,8 0,0% 6
166 Birmania 6 44,2 0,0% 6
167 Mauritania 6 66,0 0,0% 6
168 Níger 6 51,0 40,0% 6
169 Nicaragua 6 60,5 0,0% 6
170 Estado de Palestina 6 58,3 0,0% 6
171 Palaos 6 53,7 0,0% 6
172 Surinam 6 57,6 0,0% 6
173 Santo Tomé y Príncipe 6 57,3 0,0% 6
174 Tonga 6 43,4 0,0% 6
175 Congo 5 54,1 0,0% 5
176 Dominica 5 41,3 0,0% 5
177 Haití 5 50,2 0,0% 5
178 Irán 5 34,1 25,0% 5
179 Mónaco 5 48,8 0,0% 5
180 Puerto Rico 5 44,4 0,0% 5
181 Sudán 5 71,8 40,0% 5
182 Tuvalu 5 53,5 0,0% 5
183 San Vicente y las Granadinas 5 45,3 0,0% 5
184 Yemen 5 40,7 0,0% 5
185 Comoras 4 55,0 0,0% 4
186 Macao 4 55,6 0,0% 4
187 Sudán del Sur 4 47,2 0,0% 4
188 Bermudas 3 47,6 0,0% 3
189 República de África Central 3 70,2 33,3% 3
190 Estados Federados de Micronesia 3 62,3 0,0% 3
191 Guinea-Bisáu 3 39,4 0,0% 3
192 Libia 3 33,4 0,0% 3
193 Islas Marshall 3 49,3 0,0% 3
194 Nauru 3 56,3 0,0% 3
195 San Marino 3 54,9 0,0% 3
196 Siria 3 53,0 0,0% 3
197 Islas Malvinas 2 2
198 Islas Feroe 2 2
199 Gibraltar 2 2
200 Guinea Ecuatorial 2 2
201 Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur 2 2
202 Nueva Caledonia 2 2
203 Niue 2 2
204 Reunión 2 2
205 Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 2 2
206 Santa Sede 2 2
207 Samoa Americana 1 1
208 Islas Cook 1 1
209 Curazao 1 1
210 Eritrea 1 1
211 Guernsey 1 1
212 Groenlandia 1 1
213 Guam 1 1
214 Isla de Man 1 1
215 Territorio británico del océano Índico 1 1
216 Jersey 1 1
217 Islas Caimanes 1 1
218 Martinica 1 1
219 Polinesia Francesa 1 1
220 Turkmenistán 1 1