evidoria

Clasificación

Clasificación de lugares en todos los catálogos.

La puntuación media y el índice de calidad de la evidencia solo se muestran para lugares con al menos 3 prácticas. El índice de calidad de la evidencia es la proporción de prácticas de un lugar respaldadas por un RCT o un diseño cuasiexperimental.

# Lugar Prácticas Punt. media Índice de calidad de la evidencia Buenas prácticas
1 Reino Unido 128 55,3 2,3% 128
2 Portugal 71 53,5 0,0% 54
3 España 69 51,2 0,0% 60
4 Estados Unidos 62 60,7 11,3% 62
5 Alemania 55 58,7 0,0% 48
6 Italia 52 57,9 7,7% 36
7 Bélgica 51 54,1 0,0% 44
8 Irlanda 51 48,4 0,0% 40
9 Francia 50 66,5 2,0% 45
10 Países Bajos 47 59,0 8,5% 37
11 Rumanía 40 40,4 0,0% 29
12 India 37 65,6 8,1% 37
13 Austria 32 50,5 0,0% 23
14 Finlandia 32 56,7 0,0% 26
15 Polonia 32 66,4 0,0% 30
16 Grecia 29 53,3 6,9% 22
17 Dinamarca 27 75,8 3,7% 26
18 Kenia 27 66,2 11,1% 27
19 Suecia 27 56,5 3,7% 21
20 Australia 25 66,6 8,0% 25
21 Brasil 23 60,9 13,0% 23
22 Croacia 22 54,0 0,0% 14
23 Letonia 22 57,2 0,0% 18
24 Estonia 21 65,9 0,0% 21
25 Luxemburgo 21 48,8 0,0% 18
26 Colombia 19 60,9 5,3% 19
27 Malta 19 36,4 5,3% 10
28 Nueva Zelanda 19 63,7 0,0% 19
29 Canadá 18 67,8 11,1% 18
30 Perú 18 61,0 16,7% 18
31 Chequia 17 62,8 5,9% 15
32 Eslovaquia 17 70,6 0,0% 12
33 Sudáfrica 17 69,4 5,9% 17
34 Chile 16 56,6 6,2% 16
35 Japón 16 60,6 6,2% 16
36 Lituania 16 68,2 0,0% 14
37 Noruega 16 71,9 6,2% 16
38 Eslovenia 16 61,1 0,0% 10
39 República de Chipre 15 42,1 0,0% 11
40 Hungría 15 51,9 6,7% 14
41 Indonesia 15 57,3 13,3% 15
42 Corea del Sur 15 54,0 6,7% 15
43 China 14 52,8 28,6% 14
44 Singapur 14 77,0 7,1% 14
45 Bangladés 13 74,2 7,7% 13
46 Nigeria 13 44,2 7,7% 13
47 Argentina 12 60,5 0,0% 12
48 Bulgaria 12 63,5 0,0% 11
49 México 12 67,9 8,3% 12
50 Filipinas 12 59,1 0,0% 12
51 Ruanda 12 72,1 16,7% 12
52 Tanzania 12 58,1 8,3% 12
53 Uganda 12 60,1 16,7% 12
54 Vietnam 12 64,6 8,3% 12
55 Ecuador 11 58,9 9,1% 11
56 Etiopía 11 64,2 18,2% 11
57 Ghana 11 65,3 18,2% 11
58 Uruguay 10 69,0 20,0% 10
59 Zambia 10 54,2 10,0% 10
60 Emiratos Árabes Unidos 9 52,7 0,0% 9
61 Suiza 9 74,1 22,2% 9
62 Costa Rica 9 63,3 0,0% 9
63 Kazajistán 9 55,2 11,1% 9
64 Mongolia 9 59,0 11,1% 9
65 Senegal 9 74,2 0,0% 9
66 Tailandia 9 57,2 0,0% 9
67 Fiyi 8 60,6 0,0% 8
68 Guatemala 8 61,1 25,0% 8
69 Islandia 8 75,0 0,0% 8
70 Nepal 8 57,1 0,0% 8
71 Pakistán 8 59,7 12,5% 8
72 Sierra Leona 8 75,3 25,0% 8
73 Túnez 8 52,9 0,0% 8
74 Taiwán 8 75,1 12,5% 8
75 Bolivia 7 65,9 0,0% 7
76 Costa de Marfil 7 52,0 0,0% 7
77 Georgia 7 50,6 0,0% 7
78 Israel 7 59,6 0,0% 7
79 Jordania 7 59,3 0,0% 7
80 Sri Lanka 7 51,4 0,0% 7
81 Marruecos 7 62,6 14,3% 7
82 Moldavia 7 63,8 0,0% 7
83 Madagascar 7 51,4 14,3% 7
84 Malasia 7 74,9 0,0% 7
85 Mozambique 7 61,9 0,0% 7
86 Arabia Saudita 7 53,5 0,0% 7
87 Uzbekistán 7 46,6 0,0% 7
88 Albania 6 56,1 0,0% 6
89 Armenia 6 58,2 0,0% 6
90 Bután 6 57,4 16,7% 6
91 República Democrática del Congo 6 63,2 0,0% 6
92 Egipto 6 55,6 33,3% 6
93 Honduras 6 51,4 0,0% 6
94 Camboya 6 62,8 0,0% 6
95 Laos 6 33,1 16,7% 6
96 Mauricio 6 50,7 0,0% 6
97 Malaui 6 72,1 33,3% 6
98 Namibia 6 54,6 0,0% 6
99 Panamá 6 50,8 0,0% 6
100 Serbia 6 61,3 0,0% 6
101 Trinidad yTobago 6 45,8 0,0% 6
102 Ucrania 6 72,5 0,0% 6
103 Zimbabue 6 43,1 0,0% 6
104 Bosnia y Herzegovina 5 59,4 0,0% 5
105 Botsuana 5 27,1 0,0% 5
106 República Dominicana 5 55,1 0,0% 5
107 Guyana 5 58,9 0,0% 5
108 Hong Kong 5 71,4 0,0% 5
109 Jamaica 5 72,0 0,0% 5
110 Kirguistán 5 41,2 0,0% 5
111 Kuwait 5 41,4 0,0% 5
112 Omán 5 47,5 0,0% 5
113 Papúa Nueva Guinea 5 59,0 0,0% 5
114 El Salvador 5 63,7 20,0% 5
115 Timor Oriental 5 72,1 0,0% 5
116 Turquía 5 52,0 0,0% 5
117 Angola 4 53,4 0,0% 4
118 Azerbaiyán 4 61,5 0,0% 4
119 Barbados 4 60,6 0,0% 4
120 Baréin 4 48,8 0,0% 4
121 Benín 4 65,7 0,0% 4
122 Bahamas 4 39,5 0,0% 4
123 Belice 4 51,5 0,0% 4
124 Camerún 4 62,1 0,0% 4
125 Argelia 4 43,2 0,0% 4
126 Irak 4 53,2 0,0% 4
127 Malí 4 52,5 0,0% 4
128 Paraguay 4 63,3 25,0% 4
129 Catar 4 49,5 0,0% 4
130 Islas Salomón 4 75,5 0,0% 4
131 Seychelles 4 45,0 0,0% 4
132 Surinam 4 61,6 0,0% 4
133 República del Chad 4 46,0 25,0% 4
134 Tayikistán 4 47,5 0,0% 4
135 Vanuatu 4 53,6 0,0% 4
136 Antigua y Barbuda 3 57,7 0,0% 3
137 Brunéi 3 72,3 0,0% 3
138 Bielorrusia 3 41,6 0,0% 3
139 Congo 3 65,7 0,0% 3
140 Cuba 3 60,7 0,0% 3
141 Cabo Verde 3 63,7 0,0% 3
142 Gabón 3 50,9 0,0% 3
143 Granada 3 63,5 0,0% 3
144 Guinea 3 35,7 0,0% 3
145 Kiribati 3 54,6 0,0% 3
146 San Cristóbal y Nieves 3 59,8 0,0% 3
147 Santa Lucía 3 66,5 0,0% 3
148 Liberia 3 64,3 0,0% 3
149 Lesoto 3 57,6 33,3% 3
150 Montenegro 3 63,5 0,0% 3
151 Macedonia del Norte 3 53,0 33,3% 3
152 Birmania 3 56,3 0,0% 3
153 Mauritania 3 76,8 0,0% 3
154 Níger 3 57,2 33,3% 3
155 Nicaragua 3 56,9 0,0% 3
156 Palaos 3 56,3 0,0% 3
157 Rusia 3 58,0 0,0% 3
158 Sudán 3 79,7 66,7% 3
159 Somalia 3 85,0 0,0% 3
160 Suazilandia 3 52,7 0,0% 3
161 Togo 3 77,3 33,3% 3
162 Venezuela 3 54,3 0,0% 3
163 XK 3 53,1 0,0% 3
164 Afganistán 2 2
165 Burkina Faso 2 2
166 Burundi 2 2
167 República de África Central 2 2
168 República de Yibuti 2 2
169 Dominica 2 2
170 Islas Malvinas 2 2
171 Estados Federados de Micronesia 2 2
172 Gibraltar 2 2
173 Gambia 2 2
174 Guinea-Bisáu 2 2
175 Haití 2 2
176 Comoras 2 2
177 Líbano 2 2
178 Libia 2 2
179 Mónaco 2 2
180 Islas Marshall 2 2
181 Macao 2 2
182 Maldivas 2 2
183 Nauru 2 2
184 Puerto Rico 2 2
185 Estado de Palestina 2 2
186 Sudán del Sur 2 2
187 Santo Tomé y Príncipe 2 2
188 Siria 2 2
189 Tonga 2 2
190 Tuvalu 2 2
191 San Vicente y las Granadinas 2 2
192 Samoa 2 2
193 Yemen 2 2
194 Principado de Andorra 1 1
195 Bermudas 1 1
196 Islas Cook 1 1
197 Islas Feroe 1 1
198 Groenlandia 1 1
199 Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur 1 1
200 Guam 1 1
201 Isla de Man 1 1
202 Territorio británico del océano Índico 1 1
203 Irán 1 1
204 Liechtenstein 1 1
205 Niue 1 1
206 Polinesia Francesa 1 1
207 Reunión 1 1
208 Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 1 1
209 San Marino 1 1