evidoria

Classement

Classement des territoires pour l’ensemble des catalogues.

Le score moyen et l’indice de qualité des données probantes ne sont affichés que pour les territoires comptant au moins 3 pratiques. L’indice de qualité des données probantes correspond à la part des pratiques d’un territoire étayées par un RCT ou un protocole quasi expérimental.

# Lieu Pratiques Score moyen Indice de qualité des données probantes Bonnes pratiques
1 Royaume-Uni 128 55,3 2,3% 128
2 Portugal 71 53,5 0,0% 54
3 Espagne 69 51,2 0,0% 60
4 États-Unis d'Amérique 62 60,7 11,3% 62
5 Allemagne 55 58,7 0,0% 48
6 Italie 52 57,9 7,7% 36
7 Belgique 51 54,1 0,0% 44
8 Irlande 51 48,4 0,0% 40
9 France 50 66,5 2,0% 45
10 Pays-Bas 47 59,0 8,5% 37
11 Roumanie 40 40,4 0,0% 29
12 Inde 37 65,6 8,1% 37
13 Autriche 32 50,5 0,0% 23
14 Finlande 32 56,7 0,0% 26
15 Pologne 32 66,4 0,0% 30
16 Grèce 29 53,3 6,9% 22
17 Danemark 27 75,8 3,7% 26
18 Kenya 27 66,2 11,1% 27
19 Suède 27 56,5 3,7% 21
20 Australie 25 66,6 8,0% 25
21 Brésil 23 60,9 13,0% 23
22 Croatie 22 54,0 0,0% 14
23 Lettonie 22 57,2 0,0% 18
24 Estonie 21 65,9 0,0% 21
25 Luxembourg 21 48,8 0,0% 18
26 Colombie 19 60,9 5,3% 19
27 Malte 19 36,4 5,3% 10
28 Nouvelle-Zélande 19 63,7 0,0% 19
29 Canada 18 67,8 11,1% 18
30 Pérou 18 61,0 16,7% 18
31 République tchèque 17 62,8 5,9% 15
32 Slovaquie 17 70,6 0,0% 12
33 Afrique du Sud 17 69,4 5,9% 17
34 Chili 16 56,6 6,2% 16
35 Japon 16 60,6 6,2% 16
36 Lituanie 16 68,2 0,0% 14
37 Norvège 16 71,9 6,2% 16
38 Slovénie 16 61,1 0,0% 10
39 Chypre 15 42,1 0,0% 11
40 Hongrie 15 51,9 6,7% 14
41 Indonésie 15 57,3 13,3% 15
42 Corée du Sud 15 54,0 6,7% 15
43 Chine 14 52,8 28,6% 14
44 Singapour 14 77,0 7,1% 14
45 Bangladesh 13 74,2 7,7% 13
46 Nigeria 13 44,2 7,7% 13
47 Argentine 12 60,5 0,0% 12
48 Bulgarie 12 63,5 0,0% 11
49 Mexique 12 67,9 8,3% 12
50 Philippines 12 59,1 0,0% 12
51 Rwanda 12 72,1 16,7% 12
52 Tanzanie 12 58,1 8,3% 12
53 Ouganda 12 60,1 16,7% 12
54 Viêt Nam 12 64,6 8,3% 12
55 Équateur 11 58,9 9,1% 11
56 Éthiopie 11 64,2 18,2% 11
57 Ghana 11 65,3 18,2% 11
58 Uruguay 10 69,0 20,0% 10
59 Zambie 10 54,2 10,0% 10
60 Émirats arabes unis 9 52,7 0,0% 9
61 Suisse 9 74,1 22,2% 9
62 Costa Rica 9 63,3 0,0% 9
63 Kazakhstan 9 55,2 11,1% 9
64 Mongolie 9 59,0 11,1% 9
65 Sénégal 9 74,2 0,0% 9
66 Thaïlande 9 57,2 0,0% 9
67 Fidji 8 60,6 0,0% 8
68 Guatémala 8 61,1 25,0% 8
69 Islande 8 75,0 0,0% 8
70 Népal 8 57,1 0,0% 8
71 Pakistan 8 59,7 12,5% 8
72 Sierra Leone 8 75,3 25,0% 8
73 Tunisie 8 52,9 0,0% 8
74 Taïwan 8 75,1 12,5% 8
75 Bolivie 7 65,9 0,0% 7
76 Côte d'Ivoire 7 52,0 0,0% 7
77 Géorgie 7 50,6 0,0% 7
78 Israël 7 59,6 0,0% 7
79 Jordanie 7 59,3 0,0% 7
80 Sri Lanka 7 51,4 0,0% 7
81 Maroc 7 62,6 14,3% 7
82 Moldavie 7 63,8 0,0% 7
83 Madagascar 7 51,4 14,3% 7
84 Malaisie 7 74,9 0,0% 7
85 Mozambique 7 61,9 0,0% 7
86 Arabie Saoudite 7 53,5 0,0% 7
87 Ouzbékistan 7 46,6 0,0% 7
88 Albanie 6 56,1 0,0% 6
89 Arménie 6 58,2 0,0% 6
90 Bhoutan 6 57,4 16,7% 6
91 République démocratique du Congo 6 63,2 0,0% 6
92 Égypte 6 55,6 33,3% 6
93 Honduras 6 51,4 0,0% 6
94 Cambodge 6 62,8 0,0% 6
95 Laos 6 33,1 16,7% 6
96 Maurice 6 50,7 0,0% 6
97 Malawi 6 72,1 33,3% 6
98 Namibie 6 54,6 0,0% 6
99 Panama 6 50,8 0,0% 6
100 Serbie 6 61,3 0,0% 6
101 Trinidad et Tobago 6 45,8 0,0% 6
102 Ukraine 6 72,5 0,0% 6
103 Zimbabwe 6 43,1 0,0% 6
104 Bosnie-Herzégovine 5 59,4 0,0% 5
105 Botswana 5 27,1 0,0% 5
106 République dominicaine 5 55,1 0,0% 5
107 Guyane 5 58,9 0,0% 5
108 Hong Kong 5 71,4 0,0% 5
109 Jamaïque 5 72,0 0,0% 5
110 Kirghizistan 5 41,2 0,0% 5
111 Koweït 5 41,4 0,0% 5
112 Oman 5 47,5 0,0% 5
113 Papouasie-Nouvelle-Guinée 5 59,0 0,0% 5
114 Salvador 5 63,7 20,0% 5
115 Timor Oriental 5 72,1 0,0% 5
116 Turquie 5 52,0 0,0% 5
117 Angola 4 53,4 0,0% 4
118 Azerbaïdjan 4 61,5 0,0% 4
119 Barbade 4 60,6 0,0% 4
120 Bahreïn 4 48,8 0,0% 4
121 Bénin 4 65,7 0,0% 4
122 Bahamas 4 39,5 0,0% 4
123 Bélize 4 51,5 0,0% 4
124 Cameroun 4 62,1 0,0% 4
125 Algérie 4 43,2 0,0% 4
126 Irak 4 53,2 0,0% 4
127 Mali 4 52,5 0,0% 4
128 Paraguay 4 63,3 25,0% 4
129 Qatar 4 49,5 0,0% 4
130 Salomon 4 75,5 0,0% 4
131 Seychelles 4 45,0 0,0% 4
132 Suriname 4 61,6 0,0% 4
133 Tchad 4 46,0 25,0% 4
134 Tadjikistan 4 47,5 0,0% 4
135 Vanuatu 4 53,6 0,0% 4
136 Antigua-et-Barbuda 3 57,7 0,0% 3
137 Brunei 3 72,3 0,0% 3
138 Biélorussie 3 41,6 0,0% 3
139 Congo 3 65,7 0,0% 3
140 Cuba 3 60,7 0,0% 3
141 Cap-Vert 3 63,7 0,0% 3
142 Gabon 3 50,9 0,0% 3
143 Grenade 3 63,5 0,0% 3
144 Guinée 3 35,7 0,0% 3
145 Kiribati 3 54,6 0,0% 3
146 Saint-Christophe-et-Niévès 3 59,8 0,0% 3
147 Sainte-Lucie 3 66,5 0,0% 3
148 Libéria 3 64,3 0,0% 3
149 Lesotho 3 57,6 33,3% 3
150 Monténégro 3 63,5 0,0% 3
151 République de Macédoine du Nord 3 53,0 33,3% 3
152 Birmanie 3 56,3 0,0% 3
153 Mauritanie 3 76,8 0,0% 3
154 Niger 3 57,2 33,3% 3
155 Nicaragua 3 56,9 0,0% 3
156 Palaos 3 56,3 0,0% 3
157 Russie 3 58,0 0,0% 3
158 Soudan 3 79,7 66,7% 3
159 Somalie 3 85,0 0,0% 3
160 Eswatini (République d') 3 52,7 0,0% 3
161 Togo 3 77,3 33,3% 3
162 Venezuela 3 54,3 0,0% 3
163 XK 3 53,1 0,0% 3
164 Afghanistan 2 2
165 Burkina Faso 2 2
166 Burundi 2 2
167 République centrafricaine 2 2
168 Djibouti 2 2
169 Dominique 2 2
170 Îles Malouines 2 2
171 Micronésie (États Fédérés de) 2 2
172 Gibraltar 2 2
173 Gambie 2 2
174 Guinée-Bissau 2 2
175 Haïti 2 2
176 Comores 2 2
177 Liban 2 2
178 Libye 2 2
179 Monaco 2 2
180 Îles Marshal 2 2
181 Macao 2 2
182 Maldives 2 2
183 Nauru 2 2
184 Porto Rico 2 2
185 Palestine, État de 2 2
186 Soudan du Sud 2 2
187 Sao Tomé-et-Principe 2 2
188 Syrie 2 2
189 Tonga 2 2
190 Tuvalu 2 2
191 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 2 2
192 Samoa 2 2
193 Yémen 2 2
194 Andorre 1 1
195 Bermudes 1 1
196 Îles Cook 1 1
197 Îles Féroé 1 1
198 Groenland 1 1
199 Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud 1 1
200 Guam 1 1
201 Île de Man 1 1
202 Territoire britannique de l'océan Indien 1 1
203 Iran 1 1
204 Liechtenstein 1 1
205 Niue 1 1
206 Polynésie française 1 1
207 Réunion, La 1 1
208 Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 1 1
209 Saint-Marin 1 1