evidoria

Classement

Classement des territoires pour l’ensemble des catalogues.

Le score moyen et l’indice de qualité des données probantes ne sont affichés que pour les territoires comptant au moins 3 pratiques. D'un catalogue à l'autre, les scores proviennent de grilles différentes — considérez les positions inter-catalogues comme indicatives, pas comme un classement substantiel. L’indice de qualité des données probantes correspond à la part des pratiques d’un territoire étayées par un RCT ou un protocole quasi expérimental.

# Lieu Pratiques Score moyen Indice de qualité des données probantes Bonnes pratiques
1 États-Unis d'Amérique 207 56,0 16,2% 207
2 Royaume-Uni 204 52,9 4,9% 204
3 Espagne 117 48,2 0,0% 108
4 Inde 104 58,6 8,6% 104
5 Allemagne 103 48,1 3,3% 96
6 Portugal 102 50,7 0,0% 85
7 France 97 53,2 3,4% 92
8 Pays-Bas 90 53,3 7,2% 80
9 Italie 83 48,9 8,5% 67
10 Belgique 78 50,6 0,0% 71
11 Kenya 70 59,8 12,5% 70
12 Australie 69 60,9 8,8% 69
13 Brésil 69 60,6 11,1% 69
14 Irlande 69 50,8 1,5% 58
15 Pologne 68 58,9 1,6% 66
16 Canada 66 62,0 7,5% 66
17 Corée du Sud 63 61,0 2,0% 63
18 Roumanie 59 42,3 0,0% 48
19 Colombie 58 60,9 12,0% 58
20 Afrique du Sud 58 58,8 8,9% 58
21 Autriche 54 47,1 0,0% 45
22 Suède 54 50,9 10,2% 48
23 Finlande 50 54,5 0,0% 44
24 Danemark 49 64,9 4,5% 48
25 Suisse 48 61,5 9,1% 48
26 Japon 47 62,8 4,9% 47
27 Grèce 45 52,0 4,9% 38
28 Nigeria 45 52,3 15,6% 45
29 Norvège 45 62,3 2,2% 45
30 Singapour 44 66,7 4,8% 44
31 Chili 42 59,0 8,3% 42
32 Pérou 42 59,9 23,5% 42
33 Viêt Nam 42 59,0 5,3% 42
34 Ghana 41 53,2 10,7% 41
35 Nouvelle-Zélande 41 57,9 2,6% 41
36 République tchèque 40 60,2 10,0% 38
37 Rwanda 40 65,2 10,3% 40
38 Indonésie 38 51,8 18,8% 38
39 Lettonie 38 58,2 0,0% 34
40 Philippines 38 58,9 6,2% 38
41 Chine 37 53,0 26,5% 37
42 Croatie 37 53,3 3,0% 29
43 Mexique 37 55,2 13,8% 37
44 Estonie 34 67,3 0,0% 34
45 Malte 33 40,3 3,3% 24
46 Ouganda 33 55,7 18,5% 33
47 Bangladesh 32 60,2 16,0% 32
48 Luxembourg 31 53,0 3,3% 28
49 Slovénie 31 59,7 3,3% 25
50 Hongrie 30 47,2 7,4% 29
51 Éthiopie 29 54,1 20,0% 29
52 Lituanie 29 62,0 0,0% 27
53 Slovaquie 28 58,6 7,1% 23
54 Kazakhstan 27 55,8 4,3% 27
55 Malaisie 27 60,0 0,0% 27
56 Bulgarie 26 53,1 0,0% 25
57 Chypre 26 39,0 0,0% 22
58 Équateur 26 52,9 5,9% 26
59 Israël 26 63,0 0,0% 26
60 Mongolie 26 53,8 11,8% 26
61 Uruguay 26 62,9 10,0% 26
62 Émirats arabes unis 25 49,1 9,5% 25
63 Argentine 25 58,2 4,8% 25
64 Jordanie 25 58,5 0,0% 25
65 Pakistan 25 59,6 13,0% 25
66 Égypte 24 53,5 11,8% 24
67 Islande 24 65,1 0,0% 24
68 Sierra Leone 24 66,0 20,0% 24
69 Turquie 24 53,4 15,8% 24
70 Népal 23 48,2 6,2% 23
71 Taïwan 23 67,4 14,3% 23
72 Zambie 23 53,8 11,8% 23
73 Géorgie 22 46,4 0,0% 22
74 Sri Lanka 22 52,3 6,2% 22
75 Thaïlande 22 56,7 0,0% 22
76 Tanzanie 22 60,3 20,0% 22
77 Ukraine 21 67,6 0,0% 21
78 Arménie 20 51,3 6,2% 20
79 Costa Rica 20 62,6 5,6% 20
80 Jamaïque 20 50,1 0,0% 20
81 Ouzbékistan 20 45,5 6,7% 20
82 Moldavie 19 58,4 0,0% 19
83 Maroc 18 58,1 6,7% 18
84 Serbie 18 52,5 0,0% 18
85 Sénégal 18 66,6 7,1% 18
86 Albanie 17 50,1 0,0% 17
87 Tunisie 17 52,4 6,2% 17
88 Malawi 16 60,2 23,1% 16
89 Papouasie-Nouvelle-Guinée 16 51,9 0,0% 16
90 Arabie Saoudite 16 44,2 0,0% 16
91 Fidji 15 54,0 0,0% 15
92 Cambodge 15 54,1 7,1% 15
93 Namibie 15 45,2 0,0% 15
94 Panama 15 52,5 0,0% 15
95 Zimbabwe 15 41,5 0,0% 15
96 Bolivie 14 62,2 0,0% 14
97 Botswana 14 38,5 0,0% 14
98 Guatémala 14 57,6 25,0% 14
99 Kirghizistan 14 49,8 8,3% 14
100 Mozambique 14 54,6 0,0% 14
101 Azerbaïdjan 13 56,3 0,0% 13
102 Bhoutan 13 62,5 16,7% 13
103 République démocratique du Congo 13 57,6 0,0% 13
104 Côte d'Ivoire 13 49,4 8,3% 13
105 République dominicaine 13 56,6 8,3% 13
106 République de Macédoine du Nord 13 43,8 9,1% 13
107 Qatar 13 49,9 0,0% 13
108 Bosnie-Herzégovine 12 53,3 0,0% 12
109 Cameroun 12 46,0 0,0% 12
110 Guyane 12 57,3 0,0% 12
111 Hong Kong 12 57,3 10,0% 12
112 Honduras 12 49,4 9,1% 12
113 Maurice 12 48,9 0,0% 12
114 Oman 12 46,2 10,0% 12
115 Bahreïn 11 50,0 0,0% 11
116 Koweït 11 39,0 0,0% 11
117 Laos 11 39,8 11,1% 11
118 Salvador 11 51,9 11,1% 11
119 Burkina Faso 10 46,7 28,6% 10
120 Bénin 10 53,7 0,0% 10
121 Bahamas 10 36,7 0,0% 10
122 Lesotho 10 50,0 12,5% 10
123 Paraguay 10 64,4 11,1% 10
124 Somalie 10 56,1 0,0% 10
125 Togo 10 57,0 33,3% 10
126 Trinidad et Tobago 10 47,3 0,0% 10
127 Cap-Vert 9 42,5 0,0% 9
128 Algérie 9 40,6 0,0% 9
129 Gabon 9 47,1 0,0% 9
130 Gambie 9 47,4 0,0% 9
131 Irak 9 43,9 0,0% 9
132 Liban 9 49,5 11,1% 9
133 Madagascar 9 52,2 11,1% 9
134 Salomon 9 54,4 0,0% 9
135 Tadjikistan 9 48,9 0,0% 9
136 Afghanistan 8 41,7 20,0% 8
137 Angola 8 48,2 0,0% 8
138 Barbade 8 54,3 0,0% 8
139 Brunei 8 57,6 0,0% 8
140 Grenade 8 54,8 0,0% 8
141 Libéria 8 52,3 16,7% 8
142 Russie 8 50,5 0,0% 8
143 Eswatini (République d') 8 41,4 0,0% 8
144 Tchad 8 43,0 14,3% 8
145 Timor Oriental 8 60,8 16,7% 8
146 Vanuatu 8 52,7 0,0% 8
147 Biélorussie 7 36,1 0,0% 7
148 Bélize 7 45,9 14,3% 7
149 Cuba 7 46,8 0,0% 7
150 Djibouti 7 43,7 0,0% 7
151 Guinée 7 39,4 0,0% 7
152 Kiribati 7 50,3 0,0% 7
153 Sainte-Lucie 7 59,2 20,0% 7
154 Liechtenstein 7 54,7 0,0% 7
155 Monténégro 7 51,7 0,0% 7
156 Maldives 7 36,7 0,0% 7
157 Seychelles 7 43,3 0,0% 7
158 Venezuela 7 38,5 0,0% 7
159 Samoa 7 52,9 0,0% 7
160 Kosovo 7 45,9 0,0% 7
161 Andorre 6 50,0 0,0% 6
162 Antigua-et-Barbuda 6 46,0 0,0% 6
163 Burundi 6 54,4 0,0% 6
164 Saint-Christophe-et-Niévès 6 48,9 0,0% 6
165 Mali 6 52,8 0,0% 6
166 Birmanie 6 44,2 0,0% 6
167 Mauritanie 6 66,0 0,0% 6
168 Niger 6 51,0 40,0% 6
169 Nicaragua 6 60,5 0,0% 6
170 Palestine, État de 6 58,3 0,0% 6
171 Palaos 6 53,7 0,0% 6
172 Suriname 6 57,6 0,0% 6
173 Sao Tomé-et-Principe 6 57,3 0,0% 6
174 Tonga 6 43,4 0,0% 6
175 Congo 5 54,1 0,0% 5
176 Dominique 5 41,3 0,0% 5
177 Haïti 5 50,2 0,0% 5
178 Iran 5 34,1 25,0% 5
179 Monaco 5 48,8 0,0% 5
180 Porto Rico 5 44,4 0,0% 5
181 Soudan 5 71,8 40,0% 5
182 Tuvalu 5 53,5 0,0% 5
183 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 5 45,3 0,0% 5
184 Yémen 5 40,7 0,0% 5
185 Comores 4 55,0 0,0% 4
186 Macao 4 55,6 0,0% 4
187 Soudan du Sud 4 47,2 0,0% 4
188 Bermudes 3 47,6 0,0% 3
189 République centrafricaine 3 70,2 33,3% 3
190 Micronésie (États Fédérés de) 3 62,3 0,0% 3
191 Guinée-Bissau 3 39,4 0,0% 3
192 Libye 3 33,4 0,0% 3
193 Îles Marshal 3 49,3 0,0% 3
194 Nauru 3 56,3 0,0% 3
195 Saint-Marin 3 54,9 0,0% 3
196 Syrie 3 53,0 0,0% 3
197 Îles Malouines 2 2
198 Îles Féroé 2 2
199 Gibraltar 2 2
200 Guinée équatoriale 2 2
201 Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud 2 2
202 Nouvelle-Calédonie 2 2
203 Niue 2 2
204 Réunion, La 2 2
205 Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 2 2
206 Saint-Siège 2 2
207 Samoa américaines 1 1
208 Îles Cook 1 1
209 Curaçao 1 1
210 Érythrée 1 1
211 Guernesey 1 1
212 Groenland 1 1
213 Guam 1 1
214 Île de Man 1 1
215 Territoire britannique de l'océan Indien 1 1
216 Jersey 1 1
217 Îles Caïmans 1 1
218 Martinique 1 1
219 Polynésie française 1 1
220 Turkménistan 1 1