evidoria

Classificação

Classificação de locais em todos os catálogos.

A pontuação média e o índice de qualidade da evidência só são apresentados para locais com pelo menos 3 práticas. Entre catálogos, as pontuações provêm de grelhas diferentes — trate as posições entre catálogos como indicativas, não como um ranking substantivo. O índice de qualidade da evidência é a proporção de práticas de um local sustentadas por um RCT ou por um desenho quase-experimental.

# Local Práticas Pont. média Índice de qualidade da evidência Boas práticas
1 Estados Unidos da América 207 56,0 16,2% 207
2 Reino Unido 204 52,9 4,9% 204
3 Espanha 117 48,2 0,0% 108
4 Índia 104 58,6 8,6% 104
5 Alemanha 103 48,1 3,3% 96
6 Portugal 102 50,7 0,0% 85
7 França 97 53,2 3,4% 92
8 Países Baixos 90 53,3 7,2% 80
9 Itália 83 48,9 8,5% 67
10 Bélgica 78 50,6 0,0% 71
11 Quénia 70 59,8 12,5% 70
12 Austrália 69 60,9 8,8% 69
13 Brasil 69 60,6 11,1% 69
14 Irlanda 69 50,8 1,5% 58
15 Polónia 68 58,9 1,6% 66
16 Canadá 66 62,0 7,5% 66
17 Coréia do Sul 63 61,0 2,0% 63
18 Roménia 59 42,3 0,0% 48
19 Colômbia 58 60,9 12,0% 58
20 África do Sul 58 58,8 8,9% 58
21 Áustria 54 47,1 0,0% 45
22 Suécia 54 50,9 10,2% 48
23 Finlândia 50 54,5 0,0% 44
24 Dinamarca 49 64,9 4,5% 48
25 Suíça 48 61,5 9,1% 48
26 Japão 47 62,8 4,9% 47
27 Nigéria 46 51,9 15,6% 46
28 Noruega 46 62,3 2,2% 46
29 Grécia 45 52,0 4,9% 38
30 Singapura 44 66,7 4,8% 44
31 Chile 42 59,0 8,3% 42
32 Peru 42 59,9 23,5% 42
33 Vietnã 42 59,0 5,3% 42
34 Gana 41 53,2 10,7% 41
35 Nova Zelândia 41 57,9 2,6% 41
36 República Tcheca 40 60,2 10,0% 38
37 Ruanda 40 65,2 10,3% 40
38 Indonésia 38 51,8 18,8% 38
39 Letónia 38 58,2 0,0% 34
40 Filipinas 38 58,9 6,2% 38
41 China 37 53,0 26,5% 37
42 Croácia 37 53,3 3,0% 29
43 México 37 55,2 13,8% 37
44 Estónia 34 67,3 0,0% 34
45 Malta 33 40,3 3,3% 24
46 Uganda 33 55,7 18,5% 33
47 Bangladesh 32 60,2 16,0% 32
48 Luxemburgo 31 53,0 3,3% 28
49 Eslovénia 31 59,7 3,3% 25
50 Hungria 30 47,2 7,4% 29
51 Etiópia 29 54,1 20,0% 29
52 Lituânia 29 62,0 0,0% 27
53 Eslováquia 28 58,6 7,1% 23
54 Cazaquistão 27 55,8 4,3% 27
55 Malásia 27 60,0 0,0% 27
56 Bulgária 26 53,1 0,0% 25
57 Chipre 26 39,0 0,0% 22
58 Equador 26 52,9 5,9% 26
59 Israel 26 63,0 0,0% 26
60 Mongólia 26 53,8 11,8% 26
61 Uruguai 26 62,9 10,0% 26
62 Emirados Árabes Unidos 25 49,1 9,5% 25
63 Argentina 25 58,2 4,8% 25
64 Jordânia 25 58,5 0,0% 25
65 Paquistão 25 59,6 13,0% 25
66 Egipto 24 53,5 11,8% 24
67 Islândia 24 65,1 0,0% 24
68 Serra Leoa 24 66,0 20,0% 24
69 Turquia 24 53,4 15,8% 24
70 Nepal 23 48,2 6,2% 23
71 Taiwan 23 67,4 14,3% 23
72 Zâmbia 23 53,8 11,8% 23
73 Geórgia 22 46,4 0,0% 22
74 Sri Lanka 22 52,3 6,2% 22
75 Tailândia 22 56,7 0,0% 22
76 Tanzânia 22 60,3 20,0% 22
77 Ucrânia 21 67,6 0,0% 21
78 Arménia 20 51,3 6,2% 20
79 Costa Rica 20 62,6 5,6% 20
80 Jamaica 20 50,1 0,0% 20
81 Uzbequistão 20 45,5 6,7% 20
82 Moldávia 19 58,4 0,0% 19
83 Marrocos 18 58,1 6,7% 18
84 Sérvia 18 52,5 0,0% 18
85 Senegal 18 66,6 7,1% 18
86 Albânia 17 50,1 0,0% 17
87 Tunísia 17 52,4 6,2% 17
88 Malawi 16 60,2 23,1% 16
89 Papua Nova Guiné 16 52,0 0,0% 16
90 Arábia Saudita 16 44,2 0,0% 16
91 Fiji 15 54,0 0,0% 15
92 Cambodja 15 54,1 7,1% 15
93 Namíbia 15 45,2 0,0% 15
94 Panamá 15 52,5 0,0% 15
95 Zimbabwe 15 41,5 0,0% 15
96 Bolívia 14 62,2 0,0% 14
97 Botsuana 14 38,5 0,0% 14
98 Guatemala 14 57,6 25,0% 14
99 Quirgistão 14 49,8 8,3% 14
100 Moçambique 14 54,6 0,0% 14
101 Azerbaijão 13 56,3 0,0% 13
102 Butão 13 62,5 16,7% 13
103 Congo (República Democrática do) 13 57,6 0,0% 13
104 Costa do Marfim 13 49,4 8,3% 13
105 República Dominicana 13 56,6 8,3% 13
106 Macedónia do Norte 13 43,8 9,1% 13
107 Quatar 13 49,9 0,0% 13
108 Bósnia e Herzegovina 12 53,3 0,0% 12
109 Camarões 12 46,0 0,0% 12
110 Guiana 12 57,3 0,0% 12
111 Hong Kong 12 57,3 10,0% 12
112 Honduras 12 49,4 9,1% 12
113 Maurícias 12 48,9 0,0% 12
114 Oman 12 46,2 10,0% 12
115 Barein 11 50,0 0,0% 11
116 Kuwait 11 39,0 0,0% 11
117 Laos 11 39,8 11,1% 11
118 El Salvador 11 51,9 11,1% 11
119 Burkina Faso 10 46,7 28,6% 10
120 Benim 10 53,7 0,0% 10
121 Bahamas 10 36,8 0,0% 10
122 Lesoto 10 50,0 12,5% 10
123 Paraguai 10 64,4 11,1% 10
124 Somália 10 56,1 0,0% 10
125 Togo 10 57,0 33,3% 10
126 Trinidade e Tobago 10 47,3 0,0% 10
127 Cabo Verde 9 42,5 0,0% 9
128 Argélia 9 40,6 0,0% 9
129 Gabão 9 47,1 0,0% 9
130 Gâmbia 9 47,4 0,0% 9
131 Iraque 9 43,9 0,0% 9
132 Líbano 9 49,5 11,1% 9
133 Madagáscar 9 52,2 11,1% 9
134 Ilhas Salomão 9 54,4 0,0% 9
135 Tadjaquistão 9 48,9 0,0% 9
136 Afeganistão 8 41,7 20,0% 8
137 Angola 8 48,2 0,0% 8
138 Barbados 8 54,4 0,0% 8
139 Brunei 8 57,6 0,0% 8
140 Granada 8 54,8 0,0% 8
141 Libéria 8 52,3 16,7% 8
142 Rússia 8 50,5 0,0% 8
143 Essuatíni 8 41,4 0,0% 8
144 Chade 8 43,0 14,3% 8
145 Timor-Leste 8 60,8 16,7% 8
146 Vanuatu 8 52,7 0,0% 8
147 Bielorrússia 7 36,1 0,0% 7
148 Belize 7 45,9 14,3% 7
149 Cuba 7 46,8 0,0% 7
150 Djibouti 7 43,7 0,0% 7
151 Guiné 7 39,4 0,0% 7
152 Kiribati 7 50,3 0,0% 7
153 Santa Lúcia 7 59,2 20,0% 7
154 Liechtenstein 7 54,7 0,0% 7
155 Montenegro 7 51,7 0,0% 7
156 Maldivas 7 36,7 0,0% 7
157 Seychelles 7 43,3 0,0% 7
158 Venezuela 7 38,5 0,0% 7
159 Samoa 7 52,9 0,0% 7
160 Kosovo 7 45,9 0,0% 7
161 Andorra 6 50,0 0,0% 6
162 Antígua e Barbuda 6 46,0 0,0% 6
163 Burundi 6 54,4 0,0% 6
164 Saint Kitts e Nevis 6 48,9 0,0% 6
165 Mali 6 52,8 0,0% 6
166 Myanmar 6 44,2 0,0% 6
167 Mauritânia 6 66,0 0,0% 6
168 Níger 6 51,0 40,0% 6
169 Nicarágua 6 60,5 0,0% 6
170 Palestina, Estado da 6 58,3 0,0% 6
171 Palau 6 53,7 0,0% 6
172 Suriname 6 57,6 0,0% 6
173 São Tomé e Príncipe 6 57,3 0,0% 6
174 Tonga 6 43,4 0,0% 6
175 Congo 5 54,1 0,0% 5
176 Dominica 5 41,3 0,0% 5
177 Haiti 5 50,2 0,0% 5
178 Irão 5 34,1 25,0% 5
179 Mónaco 5 48,8 0,0% 5
180 Porto Rico 5 44,4 0,0% 5
181 Sudão 5 71,8 40,0% 5
182 Tuvalu 5 53,5 0,0% 5
183 São Vicente e Grenadinas 5 45,3 0,0% 5
184 Iémen 5 40,7 0,0% 5
185 Comoros 4 55,0 0,0% 4
186 Macau 4 55,6 0,0% 4
187 Sudão do Sul 4 47,2 0,0% 4
188 Bermudas 3 47,6 0,0% 3
189 República Centro-Africana 3 70,2 33,3% 3
190 Micronésia (Estados Federados da) 3 62,3 0,0% 3
191 Guiné-Bissau 3 39,4 0,0% 3
192 Líbia 3 33,4 0,0% 3
193 Ilhas Marshall 3 49,3 0,0% 3
194 Nauru 3 56,3 0,0% 3
195 San Marino 3 54,9 0,0% 3
196 Sí­ria 3 53,0 0,0% 3
197 Ilhas Falkland (Malvinas) 2 2
198 Ilhas Feroé 2 2
199 Gibraltar 2 2
200 Guiné Equatorial 2 2
201 Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul 2 2
202 Nova Caledónia 2 2
203 Niue 2 2
204 Reunião 2 2
205 Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha 2 2
206 Vaticano 2 2
207 Samoa Americana 1 1
208 Ilhas Cook 1 1
209 Curação 1 1
210 Eritreia 1 1
211 Guernsey 1 1
212 Gronelândia 1 1
213 Guam 1 1
214 Ilha de Man 1 1
215 Território Britânico do Oceano Índico 1 1
216 Jersey 1 1
217 Ilhas Caimão 1 1
218 Martinica 1 1
219 Polinésia Francesa 1 1
220 Turcomenistão 1 1