evidoria

Classificação

Classificação de locais em todos os catálogos.

A pontuação média e o índice de qualidade da evidência só são apresentados para locais com pelo menos 3 práticas. O índice de qualidade da evidência é a proporção de práticas de um local sustentadas por um RCT ou por um desenho quase-experimental.

# Local Práticas Pont. média Índice de qualidade da evidência Boas práticas
1 Reino Unido 128 55,3 2,3% 128
2 Portugal 71 53,5 0,0% 54
3 Espanha 69 51,2 0,0% 60
4 Estados Unidos da América 62 60,7 11,3% 62
5 Alemanha 55 58,7 0,0% 48
6 Itália 52 57,9 7,7% 36
7 Bélgica 51 54,1 0,0% 44
8 Irlanda 51 48,4 0,0% 40
9 França 50 66,5 2,0% 45
10 Países Baixos 47 59,0 8,5% 37
11 Roménia 40 40,4 0,0% 29
12 Índia 37 65,6 8,1% 37
13 Áustria 32 50,5 0,0% 23
14 Finlândia 32 56,7 0,0% 26
15 Polónia 32 66,4 0,0% 30
16 Grécia 29 53,3 6,9% 22
17 Dinamarca 27 75,8 3,7% 26
18 Quénia 27 66,2 11,1% 27
19 Suécia 27 56,5 3,7% 21
20 Austrália 25 66,6 8,0% 25
21 Brasil 23 60,9 13,0% 23
22 Croácia 22 54,0 0,0% 14
23 Letónia 22 57,2 0,0% 18
24 Estónia 21 65,9 0,0% 21
25 Luxemburgo 21 48,8 0,0% 18
26 Colômbia 19 60,9 5,3% 19
27 Malta 19 36,4 5,3% 10
28 Nova Zelândia 19 63,7 0,0% 19
29 Canadá 18 67,8 11,1% 18
30 Peru 18 61,0 16,7% 18
31 República Tcheca 17 62,8 5,9% 15
32 Eslováquia 17 70,6 0,0% 12
33 África do Sul 17 69,4 5,9% 17
34 Chile 16 56,6 6,2% 16
35 Japão 16 60,6 6,2% 16
36 Lituânia 16 68,2 0,0% 14
37 Noruega 16 71,9 6,2% 16
38 Eslovénia 16 61,1 0,0% 10
39 Chipre 15 42,1 0,0% 11
40 Hungria 15 51,9 6,7% 14
41 Indonésia 15 57,3 13,3% 15
42 Coréia do Sul 15 54,0 6,7% 15
43 China 14 52,8 28,6% 14
44 Singapura 14 77,0 7,1% 14
45 Bangladesh 13 74,2 7,7% 13
46 Nigéria 13 44,2 7,7% 13
47 Argentina 12 60,5 0,0% 12
48 Bulgária 12 63,5 0,0% 11
49 México 12 67,9 8,3% 12
50 Filipinas 12 59,1 0,0% 12
51 Ruanda 12 72,1 16,7% 12
52 Tanzânia 12 58,1 8,3% 12
53 Uganda 12 60,1 16,7% 12
54 Vietnã 12 64,6 8,3% 12
55 Equador 11 58,9 9,1% 11
56 Etiópia 11 64,2 18,2% 11
57 Gana 11 65,3 18,2% 11
58 Uruguai 10 69,0 20,0% 10
59 Zâmbia 10 54,2 10,0% 10
60 Emirados Árabes Unidos 9 52,7 0,0% 9
61 Suíça 9 74,1 22,2% 9
62 Costa Rica 9 63,3 0,0% 9
63 Cazaquistão 9 55,2 11,1% 9
64 Mongólia 9 59,0 11,1% 9
65 Senegal 9 74,2 0,0% 9
66 Tailândia 9 57,2 0,0% 9
67 Fiji 8 60,6 0,0% 8
68 Guatemala 8 61,1 25,0% 8
69 Islândia 8 75,0 0,0% 8
70 Nepal 8 57,1 0,0% 8
71 Paquistão 8 59,7 12,5% 8
72 Serra Leoa 8 75,3 25,0% 8
73 Tunísia 8 52,9 0,0% 8
74 Taiwan 8 75,1 12,5% 8
75 Bolívia 7 65,9 0,0% 7
76 Costa do Marfim 7 52,0 0,0% 7
77 Geórgia 7 50,6 0,0% 7
78 Israel 7 59,6 0,0% 7
79 Jordânia 7 59,3 0,0% 7
80 Sri Lanka 7 51,4 0,0% 7
81 Marrocos 7 62,6 14,3% 7
82 Moldávia 7 63,8 0,0% 7
83 Madagáscar 7 51,4 14,3% 7
84 Malásia 7 74,9 0,0% 7
85 Moçambique 7 61,9 0,0% 7
86 Arábia Saudita 7 53,5 0,0% 7
87 Uzbequistão 7 46,6 0,0% 7
88 Albânia 6 56,1 0,0% 6
89 Arménia 6 58,2 0,0% 6
90 Butão 6 57,4 16,7% 6
91 Congo (República Democrática do) 6 63,2 0,0% 6
92 Egipto 6 55,6 33,3% 6
93 Honduras 6 51,4 0,0% 6
94 Cambodja 6 62,8 0,0% 6
95 Laos 6 33,1 16,7% 6
96 Maurícias 6 50,7 0,0% 6
97 Malawi 6 72,1 33,3% 6
98 Namíbia 6 54,6 0,0% 6
99 Panamá 6 50,8 0,0% 6
100 Sérvia 6 61,3 0,0% 6
101 Trinidade e Tobago 6 45,8 0,0% 6
102 Ucrânia 6 72,5 0,0% 6
103 Zimbabwe 6 43,1 0,0% 6
104 Bósnia e Herzegovina 5 59,4 0,0% 5
105 Botsuana 5 27,1 0,0% 5
106 República Dominicana 5 55,1 0,0% 5
107 Guiana 5 58,9 0,0% 5
108 Hong Kong 5 71,4 0,0% 5
109 Jamaica 5 72,0 0,0% 5
110 Quirgistão 5 41,2 0,0% 5
111 Kuwait 5 41,4 0,0% 5
112 Oman 5 47,5 0,0% 5
113 Papua Nova Guiné 5 59,0 0,0% 5
114 El Salvador 5 63,7 20,0% 5
115 Timor-Leste 5 72,1 0,0% 5
116 Turquia 5 52,0 0,0% 5
117 Angola 4 53,4 0,0% 4
118 Azerbaijão 4 61,5 0,0% 4
119 Barbados 4 60,6 0,0% 4
120 Barein 4 48,8 0,0% 4
121 Benim 4 65,7 0,0% 4
122 Bahamas 4 39,5 0,0% 4
123 Belize 4 51,5 0,0% 4
124 Camarões 4 62,1 0,0% 4
125 Argélia 4 43,2 0,0% 4
126 Iraque 4 53,2 0,0% 4
127 Mali 4 52,5 0,0% 4
128 Paraguai 4 63,3 25,0% 4
129 Quatar 4 49,5 0,0% 4
130 Ilhas Salomão 4 75,5 0,0% 4
131 Seychelles 4 45,0 0,0% 4
132 Suriname 4 61,6 0,0% 4
133 Chade 4 46,0 25,0% 4
134 Tadjaquistão 4 47,5 0,0% 4
135 Vanuatu 4 53,6 0,0% 4
136 Antígua e Barbuda 3 57,7 0,0% 3
137 Brunei 3 72,3 0,0% 3
138 Bielorrússia 3 41,6 0,0% 3
139 Congo 3 65,7 0,0% 3
140 Cuba 3 60,7 0,0% 3
141 Cabo Verde 3 63,7 0,0% 3
142 Gabão 3 50,9 0,0% 3
143 Granada 3 63,5 0,0% 3
144 Guiné 3 35,7 0,0% 3
145 Kiribati 3 54,6 0,0% 3
146 Saint Kitts e Nevis 3 59,8 0,0% 3
147 Santa Lúcia 3 66,5 0,0% 3
148 Libéria 3 64,3 0,0% 3
149 Lesoto 3 57,6 33,3% 3
150 Montenegro 3 63,5 0,0% 3
151 Macedónia do Norte 3 53,0 33,3% 3
152 Myanmar 3 56,3 0,0% 3
153 Mauritânia 3 76,8 0,0% 3
154 Níger 3 57,2 33,3% 3
155 Nicarágua 3 56,9 0,0% 3
156 Palau 3 56,3 0,0% 3
157 Rússia 3 58,0 0,0% 3
158 Sudão 3 79,7 66,7% 3
159 Somália 3 85,0 0,0% 3
160 Essuatíni 3 52,7 0,0% 3
161 Togo 3 77,3 33,3% 3
162 Venezuela 3 54,3 0,0% 3
163 XK 3 53,1 0,0% 3
164 Afeganistão 2 2
165 Burkina Faso 2 2
166 Burundi 2 2
167 República Centro-Africana 2 2
168 Djibouti 2 2
169 Dominica 2 2
170 Ilhas Falkland (Malvinas) 2 2
171 Micronésia (Estados Federados da) 2 2
172 Gibraltar 2 2
173 Gâmbia 2 2
174 Guiné-Bissau 2 2
175 Haiti 2 2
176 Comoros 2 2
177 Líbano 2 2
178 Líbia 2 2
179 Mónaco 2 2
180 Ilhas Marshall 2 2
181 Macau 2 2
182 Maldivas 2 2
183 Nauru 2 2
184 Porto Rico 2 2
185 Palestina, Estado da 2 2
186 Sudão do Sul 2 2
187 São Tomé e Príncipe 2 2
188 Sí­ria 2 2
189 Tonga 2 2
190 Tuvalu 2 2
191 São Vicente e Grenadinas 2 2
192 Samoa 2 2
193 Iémen 2 2
194 Andorra 1 1
195 Bermudas 1 1
196 Ilhas Cook 1 1
197 Ilhas Feroé 1 1
198 Gronelândia 1 1
199 Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul 1 1
200 Guam 1 1
201 Ilha de Man 1 1
202 Território Britânico do Oceano Índico 1 1
203 Irão 1 1
204 Liechtenstein 1 1
205 Niue 1 1
206 Polinésia Francesa 1 1
207 Reunião 1 1
208 Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha 1 1
209 San Marino 1 1